| TABULKY LIGY (2 ročník) | TABULKY LIGY (1 ročník) | ||
| VÝSLEDKY ZÁPASŮ | TABULKY LIGY | VÝSLEDKY ZÁPASŮ (2 ročník) | VÝSLEDKY ZÁPASŮ (1 ročník) |
| TABULKY LIGY: (1. ročník) | |||||||
| POŘADÍ | TÝM | HER | NÁHOZ | PRŮMĚR | MAX | MIN | BODY |
| 1 | FIBERTEX A | 96 | 45900 | 478.1 | 558 | 386 | 351.0 |
| 2 | HMYZÁCI | 96 | 43425 | 452.3 | 586 | 354 | 292.0 |
| 3 | INSTALATÉŘI | 96 | 41137 | 428.5 | 522 | 331 | 249.5 |
| 4 | TOSÁCI | 96 | 41268 | 429.9 | 524 | 343 | 248.0 |
| 5 | HELL TEAM | 96 | 40916 | 426.2 | 511 | 346 | 232.0 |
| 6 | HUŇÁČI | 96 | 39890 | 415.5 | 514 | 319 | 222.5 |
| 7 | FIBERTEX B | 96 | 40008 | 416.8 | 518 | 332 | 208.5 |
| 8 | FIBERTEX C | 96 | 39851 | 415.1 | 538 | 330 | 183.0 |
| 9 | PINDRUŠE | 96 | 38135 | 397.2 | 463 | 323 | 173.5 |
Nejvyšší průměr týmu: 478.1 Nejvyšší nához týmu: 586 Nejvyšší průměr hráče: 171.5 Nejvyšší nához hráče: 262 Zahraných dvoustovek: 46 | |||||||
| POŘADÍ | JMÉNO | HER | NÁHOZ | PRŮMĚR | MAX | MIN | 200 | BODY |
| Tip: kliknutím na jméno se zobrazí detail náhozů | ||||||||
| 1 | Zelinková IrenaFIBERTEX A | 57 | 9775 | 171.5 | 214 | 122 | 5 | 50.0 |
| 2 | Leskour PetrTOSÁCI | 66 | 11153 | 169.0 | 234 | 122 | 7 | 49.0 |
| 3 | Jukl JindřichFIBERTEX A | 75 | 12197 | 162.6 | 227 | 114 | 6 | 57.5 |
| 4 | Starý LadislavHUŇÁČI | 67 | 10884 | 162.4 | 223 | 117 | 5 | 50.0 |
| 5 | Petržela JiříHMYZÁCI | 93 | 14940 | 160.6 | 214 | 111 | 3 | 64.0 |
| 6 | Tomšů PetrFIBERTEX A | 60 | 9241 | 154.0 | 223 | 101 | 3 | 32.5 |
| 7 | Čejka MiroslavHELL TEAM | 48 | 7357 | 153.3 | 225 | 114 | 3 | 28.0 |
| 8 | Sterenčák PetrINSTALATÉŘI | 66 | 10079 | 152.7 | 213 | 86 | 1 | 39.5 |
| 9 | Tomšů Petr FICFIBERTEX C | 93 | 14134 | 152.0 | 205 | 98 | 2 | 49.5 |
| 10 | Sterenčák IgorINSTALATÉŘI | 73 | 11085 | 151.8 | 215 | 96 | 1 | 43.0 |
| 11 | Trunečka LuděkHMYZÁCI | 93 | 13907 | 149.5 | 262 | 96 | 2 | 56.0 |
| 12 | Petržela MartinHMYZÁCI | 60 | 8952 | 149.2 | 220 | 92 | 1 | 35.5 |
| 13 | Kytýr JaroslavFIBERTEX A | 30 | 4473 | 149.1 | 184 | 112 | 0 | 20.0 |
| 14 | Zelinka JiříFIBERTEX A | 48 | 7158 | 149.1 | 180 | 106 | 0 | 26.5 |
| 15 | Švendt JaroslavHELL TEAM | 86 | 12695 | 147.6 | 245 | 94 | 1 | 53.5 |
| 16 | Nekvinda RenéINSTALATÉŘI | 12 | 1751 | 145.9 | 185 | 127 | 0 | 8.0 |
| 17 | Petržela Martin PINPINDRUŠE | 15 | 2187 | 145.8 | 187 | 108 | 0 | 6.0 |
| 18 | Kaderka JaroslavTOSÁCI | 78 | 11271 | 144.5 | 199 | 104 | 0 | 38.5 |
| 19 | Nádvorník PavelFIBERTEX A | 6 | 867 | 144.5 | 185 | 108 | 0 | 3.0 |
| 20 | Udržal JindřichFIBERTEX B | 82 | 11825 | 144.2 | 200 | 107 | 1 | 40.5 |
| 21 | Neubauer RomanINSTALATÉŘI | 66 | 9427 | 142.8 | 184 | 92 | 0 | 37.0 |
| 22 | Hladík TomášHELL TEAM | 39 | 5533 | 141.9 | 181 | 108 | 0 | 16.0 |
| 23 | Nunvář PavelTOSÁCI | 30 | 4232 | 141.1 | 184 | 104 | 0 | 18.0 |
| 24 | Ondra PavelTOSÁCI | 7 | 988 | 141.1 | 175 | 105 | 0 | 3.0 |
| 25 | Bureš LiborHUŇÁČI | 83 | 11662 | 140.5 | 204 | 95 | 2 | 33.0 |
| 26 | Flídr LiborFIBERTEX B | 78 | 10848 | 139.1 | 219 | 97 | 1 | 39.5 |
| 27 | Hanych ZdeněkFIBERTEX B | 69 | 9594 | 139.0 | 186 | 98 | 0 | 27.0 |
| 28 | Vacek PetrHELL TEAM | 3 | 410 | 136.7 | 144 | 125 | 0 | 2.0 |
| 29 | Kalandra Pavel FIAFIBERTEX A | 12 | 1639 | 136.6 | 195 | 103 | 0 | 5.5 |
| 30 | Bačovský VlastimilFIBERTEX C | 93 | 12588 | 135.4 | 232 | 96 | 1 | 39.5 |
| 31 | Mach MiroslavHMYZÁCI | 42 | 5627 | 134.0 | 174 | 97 | 0 | 14.5 |
| 32 | Popelka PetrHELL TEAM | 86 | 11506 | 133.8 | 231 | 82 | 1 | 38.5 |
| 33 | Kalandra PavelFIBERTEX C | 93 | 12273 | 132.0 | 179 | 89 | 0 | 31.0 |
| 34 | Bednář LukášHELL TEAM | 23 | 3037 | 132.0 | 167 | 102 | 0 | 8.0 |
| 35 | Hanych MartinFIBERTEX B | 59 | 7741 | 131.2 | 196 | 89 | 0 | 18.5 |
| 36 | Horák LubomírHUŇÁČI | 49 | 6431 | 131.2 | 190 | 93 | 0 | 19.5 |
| 37 | Sedlák ČeněkHUŇÁČI | 28 | 3657 | 130.6 | 170 | 83 | 0 | 12.0 |
| 38 | Kaderka JanTOSÁCI | 6 | 775 | 129.2 | 169 | 106 | 0 | 4.0 |
| 39 | Čípa JanTOSÁCI | 72 | 9256 | 128.6 | 179 | 95 | 0 | 25.0 |
| 40 | Volauf TomášTOSÁCI | 15 | 1924 | 128.3 | 152 | 101 | 0 | 6.0 |
| 41 | Neubauer MiroslavINSTALATÉŘI | 54 | 6905 | 127.9 | 188 | 81 | 0 | 23.0 |
| 42 | Petrželová AlenaPINDRUŠE | 87 | 11092 | 127.5 | 185 | 86 | 0 | 46.0 |
| 43 | Peňáková LenkaPINDRUŠE | 96 | 12208 | 127.2 | 178 | 91 | 0 | 33.5 |
| 44 | Pečínka KarelHELL TEAM | 3 | 378 | 126.0 | 128 | 123 | 0 | 0.0 |
| 45 | Navrátil VlastimilHUŇÁČI | 45 | 5404 | 120.1 | 175 | 77 | 0 | 14.0 |
| 46 | Beneš PavelTOSÁCI | 15 | 1798 | 119.9 | 140 | 85 | 0 | 2.5 |
| 47 | Zahradník RobertHUŇÁČI | 15 | 1729 | 115.3 | 170 | 85 | 0 | 2.0 |
| 48 | Künzelová MarkétaPINDRUŠE | 84 | 9437 | 112.3 | 163 | 79 | 0 | 23.0 |
| 49 | Pechanec LubošFIBERTEX C | 3 | 329 | 109.7 | 158 | 69 | 0 | 1.0 |
| 50 | Sterenčáková NikolaINSTALATÉŘI | 12 | 1264 | 105.3 | 141 | 85 | 0 | 2.0 |
| 51 | Künzel TomášPINDRUŠE | 5 | 495 | 99.0 | 111 | 69 | 0 | 1.0 |
| 52 | Horký VítězslavINSTALATÉŘI | 6 | 592 | 98.7 | 128 | 88 | 0 | 0.0 |
| 53 | Bačovská PetraFIBERTEX C | 6 | 470 | 78.3 | 114 | 64 | 0 | 0.0 |
Výsledky LIGA SVITAVY (php,mysql) :: 2023-2025 ::
Výsledky MĚSTSKÉ BOWLINGOVÉ LIGY SVITAVY (herna BOSQ) :: 2002 - 2022 ::
otevřít stránku >> ZDE <<