| 2025 (3 ročník) | 2024 (2 ročník) | 2023 (1 ročník) | ||
| VÝSLEDKY ZÁPASŮ | TABULKY LIGY | ZÁPASY (3 ročník) | ZÁPASY (2 ročník) | ZÁPASY (1 ročník) |
| TABULKY LIGY: | |||||||
| POŘADÍ | TÝM | HER | NÁHOZ | PRŮMĚR | MAX | MIN | BODY |
| Kliknutím na tým se zobrazí detail | |||||||
| 1 | JUNIORSTAR | 18 | 8527 | 473.7 | 531 | 401 | 66.0 |
| 2 | FIBERTEX A | 18 | 8479 | 471.1 | 577 | 383 | 60.5 |
| 3 | HMYZÁCI | 18 | 8143 | 452.4 | 516 | 363 | 58.0 |
| 4 | INSTALATÉŘI | 18 | 7881 | 437.8 | 527 | 343 | 51.5 |
| 5 | DRACI | 15 | 6626 | 441.7 | 527 | 392 | 44.0 |
| 6 | HELL TEAM | 18 | 7742 | 430.1 | 469 | 390 | 43.5 |
| 7 | KONGO | 15 | 6655 | 443.7 | 501 | 354 | 41.0 |
| 8 | PINDRUŠE | 18 | 7700 | 427.8 | 484 | 380 | 41.0 |
| 9 | FIBERTEX B | 15 | 6381 | 425.4 | 469 | 379 | 39.0 |
| 10 | HUŇÁČI | 18 | 6953 | 386.3 | 445 | 347 | 35.0 |
| 11 | TOSÁCI | 18 | 6770 | 376.1 | 422 | 322 | 20.0 |
| 12 | BERANI | 15 | 5083 | 338.9 | 418 | 240 | 10.5 |
Nejvyšší průměr týmu: 473.7 Nejvyšší nához týmu: 577 Nejvyšší průměr hráče: 170.7 Nejvyšší nához hráče: 223 Zahraných dvoustovek: 9 | |||||||
| POŘADÍ | JMÉNO | HER | NÁHOZ | PRŮMĚR | MAX | MIN | 200 | BODY |
| Kliknutím na jméno se zobrazí detail náhozů | min 30 zápasů (1/3) | |||||||
| 1 | Starý LadislavJUNIORSTAR | 19 | 3243 | 170.7 | 198 | 138 | 0 | 17.5 |
| 2 | Březina JanPINDRUŠE | 3 | 498 | 166.0 | 177 | 150 | 0 | 3.0 |
| 3 | Zelinková IrenaFIBERTEX A | 15 | 2401 | 160.1 | 203 | 126 | 2 | 13.5 |
| 4 | Sterenčák IgorINSTALATÉŘI | 18 | 2866 | 159.2 | 209 | 116 | 1 | 13.0 |
| 5 | Tomšů PetrFIBERTEX A | 18 | 2839 | 157.7 | 203 | 122 | 2 | 8.0 |
| 6 | Tomšů Petr FIBFIBERTEX B | 9 | 1407 | 156.3 | 184 | 139 | 0 | 6.0 |
| 7 | Sterenčák PetrINSTALATÉŘI | 12 | 1871 | 155.9 | 182 | 129 | 0 | 9.5 |
| 8 | Friedl MilanJUNIORSTAR | 16 | 2482 | 155.1 | 223 | 121 | 1 | 12.0 |
| 9 | Plchová IvanaJUNIORSTAR | 3 | 465 | 155.0 | 184 | 127 | 0 | 1.0 |
| 10 | Petržela JiříHMYZÁCI | 18 | 2781 | 154.5 | 199 | 115 | 0 | 11.0 |
| 11 | Svojanovský JaromírKONGO | 15 | 2312 | 154.1 | 178 | 134 | 0 | 10.0 |
| 12 | Koubek LadislavDRACI | 15 | 2303 | 153.5 | 192 | 126 | 0 | 10.0 |
| 13 | Jukl JindřichFIBERTEX A | 15 | 2297 | 153.1 | 188 | 125 | 0 | 11.0 |
| 14 | Přibilík TomášDRACI | 3 | 454 | 151.3 | 168 | 138 | 0 | 3.0 |
| 15 | Kalandra PavelFIBERTEX B | 15 | 2266 | 151.1 | 180 | 117 | 0 | 8.0 |
| 16 | Švendt JaroslavHELL TEAM | 9 | 1359 | 151.0 | 196 | 124 | 0 | 5.0 |
| 17 | Friedl Milan HELHELL TEAM | 6 | 901 | 150.2 | 182 | 128 | 0 | 4.0 |
| 18 | Zelinka JiříKONGO | 15 | 2251 | 150.1 | 196 | 113 | 0 | 8.0 |
| 19 | Trunečka LuděkHMYZÁCI | 18 | 2686 | 149.2 | 198 | 124 | 0 | 9.5 |
| 20 | Petržela MartinHMYZÁCI | 18 | 2676 | 148.7 | 207 | 106 | 1 | 11.5 |
| 21 | Voborný PavelJUNIORSTAR | 19 | 2783 | 146.5 | 200 | 107 | 1 | 9.5 |
| 22 | Kalandra Pavel FIAFIBERTEX A | 3 | 432 | 144.0 | 174 | 128 | 0 | 2.0 |
| 23 | Leinweber PetrDRACI | 12 | 1725 | 143.8 | 188 | 114 | 0 | 6.0 |
| 24 | Čejka MiroslavHELL TEAM | 19 | 2717 | 143.0 | 200 | 119 | 1 | 6.5 |
| 25 | Bačovský VlastimilFIBERTEX B | 3 | 429 | 143.0 | 166 | 127 | 0 | 2.0 |
| 26 | Knespl LiborDRACI | 15 | 2144 | 142.9 | 175 | 108 | 0 | 9.0 |
| 27 | Bednář LukášHELL TEAM | 7 | 1000 | 142.9 | 169 | 126 | 0 | 4.0 |
| 28 | Udržal JindřichINSTALATÉŘI | 9 | 1282 | 142.4 | 172 | 113 | 0 | 4.0 |
| 29 | Starý Ladislav HUNHUŇÁČI | 3 | 425 | 141.7 | 159 | 123 | 0 | 3.0 |
| 30 | Neubauer RomanINSTALATÉŘI | 6 | 841 | 140.2 | 157 | 120 | 0 | 2.0 |
| 31 | Klusák MiroslavKONGO | 15 | 2092 | 139.5 | 175 | 95 | 0 | 7.0 |
| 32 | Kseňák JanFIBERTEX B | 3 | 418 | 139.3 | 146 | 135 | 0 | 0.0 |
| 33 | Popelka PetrHELL TEAM | 16 | 2188 | 136.8 | 164 | 114 | 0 | 7.0 |
| 34 | Bureš LiborHUŇÁČI | 15 | 2047 | 136.5 | 168 | 115 | 0 | 4.0 |
| 35 | Petrželová AlenaPINDRUŠE | 18 | 2449 | 136.1 | 169 | 102 | 0 | 11.0 |
| 36 | Kaderka JaroslavTOSÁCI | 18 | 2406 | 133.7 | 163 | 111 | 0 | 8.0 |
| 37 | Neubauer MiroslavINSTALATÉŘI | 6 | 799 | 133.2 | 165 | 108 | 0 | 3.0 |
| 38 | Nedělová LenkaFIBERTEX B | 9 | 1189 | 132.1 | 178 | 96 | 0 | 5.0 |
| 39 | Čípa JanTOSÁCI | 18 | 2367 | 131.5 | 173 | 92 | 0 | 3.0 |
| 40 | Vondráček JosefBERANI | 12 | 1570 | 130.8 | 180 | 88 | 0 | 6.5 |
| 41 | Künzelová MarkétaPINDRUŠE | 15 | 1945 | 129.7 | 159 | 101 | 0 | 5.0 |
| 42 | Peňáková LenkaPINDRUŠE | 18 | 2298 | 127.7 | 151 | 100 | 0 | 6.0 |
| 43 | Štyndl MiroslavBERANI | 12 | 1510 | 125.8 | 154 | 111 | 0 | 3.0 |
| 44 | Horák LubomírHUŇÁČI | 18 | 2249 | 124.9 | 152 | 107 | 0 | 6.0 |
| 45 | Navrátil VlastimilHUŇÁČI | 18 | 2232 | 124.0 | 180 | 87 | 0 | 6.0 |
| 46 | Uher ZdeněkBERANI | 6 | 725 | 120.8 | 149 | 99 | 0 | 0.0 |
| 47 | Pechanec LubošFIBERTEX A | 3 | 360 | 120.0 | 142 | 86 | 0 | 0.0 |
| 48 | Gregorová DanaBERANI | 3 | 356 | 118.7 | 132 | 110 | 0 | 0.0 |
| 49 | Beneš PavelTOSÁCI | 18 | 1997 | 110.9 | 158 | 81 | 0 | 3.0 |
| 50 | Klíč RadimFIBERTEX B | 3 | 304 | 101.3 | 108 | 92 | 0 | 2.0 |
| 51 | Leinweber FrantišekBERANI | 6 | 607 | 101.2 | 123 | 68 | 0 | 0.0 |
| 52 | Hábik JiříBERANI | 3 | 285 | 95.0 | 124 | 75 | 0 | 1.0 |
| 53 | Ertl LubošFIBERTEX B | 3 | 278 | 92.7 | 96 | 87 | 0 | 0.0 |
| 54 | Sterenčák TomášINSTALATÉŘI | 3 | 222 | 74.0 | 96 | 54 | 0 | 0.0 |
Výsledky LIGA SVITAVY (php,mysql) :: 2023-2026 ::
Výsledky MĚSTSKÉ BOWLINGOVÉ LIGY SVITAVY (herna BOSQ) :: 2002 - 2022 ::
otevřít stránku >> ZDE <<