| TABULKY LIGY (2 ročník) | TABULKY LIGY (1 ročník) | ||
| VÝSLEDKY ZÁPASŮ | TABULKY LIGY | VÝSLEDKY ZÁPASŮ (2 ročník) | VÝSLEDKY ZÁPASŮ (1 ročník) |
| TABULKY LIGY: | |||||||
| POŘADÍ | TÝM | HER | NÁHOZ | PRŮMĚR | MAX | MIN | BODY |
| Tip: kliknutím na tým se zobrazí detail | |||||||
| 1 | HMYZÁCI | 42 | 19865 | 473.0 | 554 | 387 | 145.0 |
| 2 | FIBERTEX A | 36 | 17850 | 495.8 | 591 | 404 | 140.5 |
| 3 | JUNIORSTAR | 36 | 16932 | 470.3 | 572 | 376 | 121.5 |
| 4 | INSTALATÉŘI | 39 | 17181 | 440.5 | 516 | 366 | 94.5 |
| 5 | FIBERTEX B | 33 | 14830 | 449.4 | 548 | 378 | 89.0 |
| 6 | HELL TEAM | 36 | 15489 | 430.3 | 517 | 365 | 84.0 |
| 7 | PINDRUŠE | 42 | 17549 | 417.8 | 478 | 346 | 84.0 |
| 8 | TOSÁCI | 36 | 15064 | 418.4 | 509 | 340 | 66.0 |
| 9 | DRACI | 30 | 13157 | 438.6 | 522 | 358 | 65.0 |
| 10 | BARONI | 27 | 11853 | 439.0 | 537 | 395 | 55.5 |
| 11 | HUŇÁČI | 39 | 15387 | 394.5 | 459 | 317 | 45.0 |
Nejvyšší průměr týmu: 495.8 Nejvyšší nához týmu: 591 Nejvyšší průměr hráče: 169.3 Nejvyšší nához hráče: 243 Zahraných dvoustovek: 18 | |||||||
| POŘADÍ | JMÉNO | HER | NÁHOZ | PRŮMĚR | MAX | MIN | 200 | BODY |
| Tip: kliknutím na jméno se zobrazí detail náhozů | ||||||||
| 1 | Jukl JindřichFIBERTEX A | 27 | 4570 | 169.3 | 220 | 129 | 1 | 23.0 |
| 2 | Zelinková IrenaFIBERTEX A | 30 | 5042 | 168.1 | 194 | 132 | 0 | 24.0 |
| 3 | Petržela Martin PINPINDRUŠE | 6 | 999 | 166.5 | 192 | 141 | 0 | 5.0 |
| 4 | Leskour PetrTOSÁCI | 15 | 2487 | 165.8 | 214 | 123 | 3 | 11.0 |
| 5 | Kytýr JaroslavFIBERTEX A | 15 | 2434 | 162.3 | 234 | 135 | 1 | 11.5 |
| 6 | Starý LadislavJUNIORSTAR | 36 | 5776 | 160.4 | 212 | 119 | 1 | 28.5 |
| 7 | Petržela JiříHMYZÁCI | 42 | 6727 | 160.2 | 193 | 120 | 0 | 28.0 |
| 8 | Starý Ladislav HUNHUŇÁČI | 6 | 961 | 160.2 | 189 | 140 | 0 | 2.0 |
| 9 | Flídr LiborBARONI | 12 | 1919 | 159.9 | 208 | 114 | 1 | 7.0 |
| 10 | Petržela MartinHMYZÁCI | 42 | 6650 | 158.3 | 212 | 111 | 2 | 27.0 |
| 11 | Friedl MilanJUNIORSTAR | 36 | 5691 | 158.1 | 223 | 112 | 2 | 25.0 |
| 12 | Koubek LadislavDRACI | 30 | 4737 | 157.9 | 193 | 115 | 0 | 14.0 |
| 13 | Voborný PavelJUNIORSTAR | 24 | 3754 | 156.4 | 213 | 126 | 1 | 14.0 |
| 14 | Švendt JaroslavHELL TEAM | 27 | 4210 | 155.9 | 222 | 115 | 1 | 16.0 |
| 15 | Tomšů PetrFIBERTEX A | 12 | 1869 | 155.8 | 183 | 122 | 0 | 7.0 |
| 16 | Tomšů Petr FIBFIBERTEX B | 33 | 5113 | 154.9 | 207 | 128 | 1 | 19.0 |
| 17 | Kubina MiroslavTOSÁCI | 9 | 1393 | 154.8 | 187 | 117 | 0 | 2.0 |
| 18 | Trunečka LuděkHMYZÁCI | 42 | 6488 | 154.5 | 243 | 112 | 1 | 23.0 |
| 19 | Kalandra PavelFIBERTEX B | 33 | 5083 | 154.0 | 211 | 100 | 1 | 22.0 |
| 20 | Čejka MiroslavHELL TEAM | 21 | 3221 | 153.4 | 195 | 113 | 0 | 14.0 |
| 21 | Sterenčák PetrINSTALATÉŘI | 36 | 5523 | 153.4 | 189 | 110 | 0 | 22.0 |
| 22 | Zelinka JiříFIBERTEX A | 12 | 1827 | 152.3 | 169 | 134 | 0 | 6.0 |
| 23 | Kalandra Pavel FIAFIBERTEX A | 12 | 1808 | 150.7 | 180 | 117 | 0 | 5.0 |
| 24 | Pelz LubošBARONI | 15 | 2224 | 148.3 | 177 | 121 | 0 | 7.5 |
| 25 | Sterenčák IgorINSTALATÉŘI | 33 | 4864 | 147.4 | 191 | 122 | 0 | 12.5 |
| 26 | Neubauer RomanINSTALATÉŘI | 32 | 4716 | 147.4 | 182 | 121 | 0 | 20.0 |
| 27 | Friedl Milan HELHELL TEAM | 9 | 1321 | 146.8 | 178 | 129 | 0 | 5.0 |
| 28 | Bačovský VlastimilFIBERTEX B | 27 | 3919 | 145.1 | 192 | 114 | 0 | 14.0 |
| 29 | Hanych ZdeněkBARONI | 21 | 3044 | 145.0 | 179 | 110 | 0 | 7.5 |
| 30 | Leinweber PetrDRACI | 30 | 4304 | 143.5 | 200 | 101 | 1 | 17.0 |
| 31 | Bureš LiborHUŇÁČI | 33 | 4737 | 143.5 | 199 | 109 | 0 | 10.0 |
| 32 | Udržal JindřichBARONI | 27 | 3874 | 143.5 | 169 | 114 | 0 | 13.5 |
| 33 | Kaderka Jaroslav BARBARONI | 3 | 430 | 143.3 | 154 | 137 | 0 | 2.0 |
| 34 | Sedlák ČeněkJUNIORSTAR | 6 | 856 | 142.7 | 186 | 114 | 0 | 3.0 |
| 35 | Bednář LukášHELL TEAM | 3 | 423 | 141.0 | 149 | 129 | 0 | 1.0 |
| 36 | Kaderka JaroslavTOSÁCI | 36 | 5050 | 140.3 | 193 | 99 | 0 | 13.0 |
| 37 | Svojanovský JaromírJUNIORSTAR | 3 | 413 | 137.7 | 152 | 128 | 0 | 0.0 |
| 38 | Plchová IvanaJUNIORSTAR | 3 | 412 | 137.3 | 149 | 122 | 0 | 1.0 |
| 39 | Knespl LiborDRACI | 30 | 4116 | 137.2 | 170 | 112 | 0 | 9.0 |
| 40 | Peňáková LenkaPINDRUŠE | 42 | 5743 | 136.7 | 218 | 105 | 1 | 23.5 |
| 41 | Hladík TomášHELL TEAM | 6 | 818 | 136.3 | 158 | 115 | 0 | 2.0 |
| 42 | Zahradník RobertHUŇÁČI | 3 | 400 | 133.3 | 147 | 126 | 0 | 0.0 |
| 43 | Čípa JanTOSÁCI | 33 | 4397 | 133.2 | 175 | 103 | 0 | 14.0 |
| 44 | Popelka PetrHELL TEAM | 36 | 4791 | 133.1 | 173 | 92 | 0 | 11.0 |
| 45 | Pečínka KarelHELL TEAM | 3 | 392 | 130.7 | 148 | 119 | 0 | 1.0 |
| 46 | Neubauer MiroslavINSTALATÉŘI | 16 | 2078 | 129.9 | 178 | 101 | 0 | 5.0 |
| 47 | Horák LubomírHUŇÁČI | 36 | 4535 | 126.0 | 176 | 85 | 0 | 11.0 |
| 48 | Petrželová AlenaPINDRUŠE | 42 | 5263 | 125.3 | 166 | 86 | 0 | 15.0 |
| 49 | Navrátil VlastimilHUŇÁČI | 39 | 4754 | 121.9 | 155 | 80 | 0 | 7.0 |
| 50 | Künzelová MarkétaPINDRUŠE | 36 | 4344 | 120.7 | 154 | 85 | 0 | 9.5 |
| 51 | Hanych MartinBARONI | 3 | 362 | 120.7 | 126 | 116 | 0 | 0.0 |
| 52 | Kseňák JanFIBERTEX B | 3 | 361 | 120.3 | 155 | 98 | 0 | 1.0 |
| 53 | Klíč RadimFIBERTEX B | 3 | 354 | 118.0 | 140 | 94 | 0 | 0.0 |
| 54 | Kaderka JanTOSÁCI | 6 | 707 | 117.8 | 139 | 103 | 0 | 1.0 |
| 55 | Beneš PavelTOSÁCI | 9 | 1030 | 114.4 | 150 | 90 | 0 | 1.0 |
| 56 | Baláž JosefHELL TEAM | 3 | 313 | 104.3 | 120 | 82 | 0 | 0.0 |
Výsledky LIGA SVITAVY (php,mysql) :: 2023-2025 ::
Výsledky MĚSTSKÉ BOWLINGOVÉ LIGY SVITAVY (herna BOSQ) :: 2002 - 2022 ::
otevřít stránku >> ZDE <<