| 2025 (3 ročník) | 2024 (2 ročník) | 2023 (1 ročník) | ||
| VÝSLEDKY ZÁPASŮ | TABULKY LIGY | ZÁPASY (3 ročník) | ZÁPASY (2 ročník) | ZÁPASY (1 ročník) |
| INSTALATÉŘI | |||||||
| TÝM | HER | NÁHOZ | PRŮMĚR | MAX | MIN | BODY | |
| INSTALATÉŘI | 18 | 7881 | 437.8 | 527 | 343 | 51.5 | |
| POŘADÍ | JMÉNO | HER | NÁHOZ | PRŮMĚR | MAX | MIN | 200 | BODY |
| 1 | Sterenčák IgorINSTALATÉŘI | 18 | 2866 | 159.2 | 209 | 116 | 1 | 13.0 |
| 2 | Sterenčák PetrINSTALATÉŘI | 12 | 1871 | 155.9 | 182 | 129 | 0 | 9.5 |
| 3 | Udržal JindřichINSTALATÉŘI | 9 | 1282 | 142.4 | 172 | 113 | 0 | 4.0 |
| 4 | Neubauer RomanINSTALATÉŘI | 6 | 841 | 140.2 | 157 | 120 | 0 | 2.0 |
| 5 | Neubauer MiroslavINSTALATÉŘI | 6 | 799 | 133.2 | 165 | 108 | 0 | 3.0 |
| 6 | Sterenčák TomášINSTALATÉŘI | 3 | 222 | 74.0 | 96 | 54 | 0 | 0.0 |
| FIBERTEX B | 1.0 | : | 4.0 | INSTALATÉŘI | |
| 3. kolo | 436 | : | 465 | ||
| FIBERTEX B | 0.0 | : | 5.0 | INSTALATÉŘI | |
| 2. kolo | 383 | : | 451 | ||
| FIBERTEX B | 3.0 | : | 2.0 | INSTALATÉŘI | |
| 1. kolo | 457 | : | 452 | ||
| INSTALATÉŘI | 2.0 | : | 3.0 | HELL TEAM | |
| 3. kolo | 423 | : | 436 | ||
| INSTALATÉŘI | 3.5 | : | 1.5 | HELL TEAM | |
| 2. kolo | 409 | : | 390 | ||
| INSTALATÉŘI | 2.0 | : | 3.0 | HELL TEAM | |
| 1. kolo | 422 | : | 425 | ||
| INSTALATÉŘI | 1.0 | : | 4.0 | HMYZÁCI | |
| 3. kolo | 382 | : | 438 | ||
| INSTALATÉŘI | 1.0 | : | 4.0 | HMYZÁCI | |
| 2. kolo | 453 | : | 482 | ||
| INSTALATÉŘI | 1.0 | : | 4.0 | HMYZÁCI | |
| 1. kolo | 401 | : | 412 | ||
| INSTALATÉŘI | 4.0 | : | 1.0 | DRACI | |
| 3. kolo | 461 | : | 415 | ||
| INSTALATÉŘI | 4.0 | : | 1.0 | DRACI | |
| 2. kolo | 507 | : | 436 | ||
| INSTALATÉŘI | 3.0 | : | 2.0 | DRACI | |
| 1. kolo | 506 | : | 467 | ||
| HUŇÁČI | 4.0 | : | 1.0 | INSTALATÉŘI | |
| 3. kolo | 439 | : | 343 | ||
| HUŇÁČI | 1.0 | : | 4.0 | INSTALATÉŘI | |
| 2. kolo | 358 | : | 394 | ||
| HUŇÁČI | 4.0 | : | 1.0 | INSTALATÉŘI | |
| 1. kolo | 413 | : | 361 | ||
| PINDRUŠE | 0.0 | : | 5.0 | INSTALATÉŘI | |
| 3. kolo | 410 | : | 471 | ||
| PINDRUŠE | 1.0 | : | 4.0 | INSTALATÉŘI | |
| 2. kolo | 484 | : | 527 | ||
| PINDRUŠE | 1.0 | : | 4.0 | INSTALATÉŘI | |
| 1. kolo | 388 | : | 453 | ||
Výsledky LIGA SVITAVY (php,mysql) :: 2023-2026 ::
Výsledky MĚSTSKÉ BOWLINGOVÉ LIGY SVITAVY (herna BOSQ) :: 2002 - 2022 ::
otevřít stránku >> ZDE <<