| 2025 (3 ročník) | 2024 (2 ročník) | 2023 (1 ročník) | ||
| VÝSLEDKY ZÁPASŮ | TABULKY LIGY | ZÁPASY (3 ročník) | ZÁPASY (2 ročník) | ZÁPASY (1 ročník) |
| TOSÁCI | |||||||
| TÝM | HER | NÁHOZ | PRŮMĚR | MAX | MIN | BODY | |
| TOSÁCI | 18 | 6770 | 376.1 | 422 | 322 | 20.0 | |
| POŘADÍ | JMÉNO | HER | NÁHOZ | PRŮMĚR | MAX | MIN | 200 | BODY |
| 1 | Kaderka JaroslavTOSÁCI | 18 | 2406 | 133.7 | 163 | 111 | 0 | 8.0 |
| 2 | Čípa JanTOSÁCI | 18 | 2367 | 131.5 | 173 | 92 | 0 | 3.0 |
| 3 | Beneš PavelTOSÁCI | 18 | 1997 | 110.9 | 158 | 81 | 0 | 3.0 |
| FIBERTEX B | 5.0 | : | 0.0 | TOSÁCI | |
| 3. kolo | 469 | : | 397 | ||
| FIBERTEX B | 4.0 | : | 1.0 | TOSÁCI | |
| 2. kolo | 465 | : | 408 | ||
| FIBERTEX B | 1.0 | : | 4.0 | TOSÁCI | |
| 1. kolo | 379 | : | 401 | ||
| HELL TEAM | 4.0 | : | 1.0 | TOSÁCI | |
| 3. kolo | 435 | : | 372 | ||
| HELL TEAM | 1.0 | : | 4.0 | TOSÁCI | |
| 2. kolo | 419 | : | 422 | ||
| HELL TEAM | 4.0 | : | 1.0 | TOSÁCI | |
| 1. kolo | 427 | : | 378 | ||
| TOSÁCI | 0.0 | : | 5.0 | FIBERTEX A | |
| 3. kolo | 366 | : | 577 | ||
| TOSÁCI | 1.0 | : | 4.0 | FIBERTEX A | |
| 2. kolo | 379 | : | 535 | ||
| TOSÁCI | 0.0 | : | 5.0 | FIBERTEX A | |
| 1. kolo | 363 | : | 450 | ||
| TOSÁCI | 1.0 | : | 4.0 | HUŇÁČI | |
| 3. kolo | 329 | : | 361 | ||
| TOSÁCI | 4.0 | : | 1.0 | HUŇÁČI | |
| 2. kolo | 381 | : | 347 | ||
| TOSÁCI | 0.0 | : | 5.0 | HUŇÁČI | |
| 1. kolo | 322 | : | 352 | ||
| TOSÁCI | 1.0 | : | 4.0 | PINDRUŠE | |
| 3. kolo | 368 | : | 393 | ||
| TOSÁCI | 1.0 | : | 4.0 | PINDRUŠE | |
| 2. kolo | 390 | : | 446 | ||
| TOSÁCI | 0.0 | : | 5.0 | PINDRUŠE | |
| 1. kolo | 359 | : | 409 | ||
| DRACI | 5.0 | : | 0.0 | TOSÁCI | |
| 3. kolo | 476 | : | 337 | ||
| DRACI | 5.0 | : | 0.0 | TOSÁCI | |
| 2. kolo | 481 | : | 405 | ||
| DRACI | 4.0 | : | 1.0 | TOSÁCI | |
| 1. kolo | 433 | : | 393 | ||
Výsledky LIGA SVITAVY (php,mysql) :: 2023-2026 ::
Výsledky MĚSTSKÉ BOWLINGOVÉ LIGY SVITAVY (herna BOSQ) :: 2002 - 2022 ::
otevřít stránku >> ZDE <<