| 2025 (3 ročník) | 2024 (2 ročník) | 2023 (1 ročník) | ||
| VÝSLEDKY ZÁPASŮ | TABULKY LIGY | ZÁPASY (3 ročník) | ZÁPASY (2 ročník) | ZÁPASY (1 ročník) |
| FIBERTEX A | |||||||
| TÝM | HER | NÁHOZ | PRŮMĚR | MAX | MIN | BODY | |
| FIBERTEX A | 18 | 8479 | 471.1 | 577 | 383 | 60.5 | |
| POŘADÍ | JMÉNO | HER | NÁHOZ | PRŮMĚR | MAX | MIN | 200 | BODY |
| 1 | Zelinková IrenaFIBERTEX A | 15 | 2401 | 160.1 | 203 | 126 | 2 | 13.5 |
| 2 | Tomšů PetrFIBERTEX A | 18 | 2839 | 157.7 | 203 | 122 | 2 | 8.0 |
| 3 | Jukl JindřichFIBERTEX A | 15 | 2297 | 153.1 | 188 | 125 | 0 | 11.0 |
| 4 | Kalandra Pavel FIAFIBERTEX A | 3 | 432 | 144.0 | 174 | 128 | 0 | 2.0 |
| 5 | Pechanec LubošFIBERTEX A | 3 | 360 | 120.0 | 142 | 86 | 0 | 0.0 |
| FIBERTEX A | 4.0 | : | 1.0 | PINDRUŠE | |
| 3. kolo | 464 | : | 417 | ||
| FIBERTEX A | 5.0 | : | 0.0 | PINDRUŠE | |
| 2. kolo | 470 | : | 380 | ||
| FIBERTEX A | 4.0 | : | 1.0 | PINDRUŠE | |
| 1. kolo | 472 | : | 418 | ||
| FIBERTEX A | 0.5 | : | 4.5 | JUNIORSTAR | |
| 3. kolo | 429 | : | 471 | ||
| FIBERTEX A | 4.0 | : | 1.0 | JUNIORSTAR | |
| 2. kolo | 505 | : | 477 | ||
| FIBERTEX A | 1.0 | : | 4.0 | JUNIORSTAR | |
| 1. kolo | 383 | : | 401 | ||
| TOSÁCI | 0.0 | : | 5.0 | FIBERTEX A | |
| 3. kolo | 366 | : | 577 | ||
| TOSÁCI | 1.0 | : | 4.0 | FIBERTEX A | |
| 2. kolo | 379 | : | 535 | ||
| TOSÁCI | 0.0 | : | 5.0 | FIBERTEX A | |
| 1. kolo | 363 | : | 450 | ||
| HMYZÁCI | 0.0 | : | 5.0 | FIBERTEX A | |
| 3. kolo | 363 | : | 479 | ||
| HMYZÁCI | 1.0 | : | 4.0 | FIBERTEX A | |
| 2. kolo | 435 | : | 517 | ||
| HMYZÁCI | 1.0 | : | 4.0 | FIBERTEX A | |
| 1. kolo | 452 | : | 523 | ||
| DRACI | 1.0 | : | 4.0 | FIBERTEX A | |
| 3. kolo | 426 | : | 489 | ||
| DRACI | 4.0 | : | 1.0 | FIBERTEX A | |
| 2. kolo | 461 | : | 447 | ||
| DRACI | 1.0 | : | 4.0 | FIBERTEX A | |
| 1. kolo | 428 | : | 434 | ||
| KONGO | 3.0 | : | 2.0 | FIBERTEX A | |
| 3. kolo | 429 | : | 405 | ||
| KONGO | 2.0 | : | 3.0 | FIBERTEX A | |
| 2. kolo | 430 | : | 458 | ||
| KONGO | 4.0 | : | 1.0 | FIBERTEX A | |
| 1. kolo | 457 | : | 442 | ||
Výsledky LIGA SVITAVY (php,mysql) :: 2023-2026 ::
Výsledky MĚSTSKÉ BOWLINGOVÉ LIGY SVITAVY (herna BOSQ) :: 2002 - 2022 ::
otevřít stránku >> ZDE <<