| 2025 (3 ročník) | 2024 (2 ročník) | 2023 (1 ročník) | ||
| VÝSLEDKY ZÁPASŮ | TABULKY LIGY | ZÁPASY (3 ročník) | ZÁPASY (2 ročník) | ZÁPASY (1 ročník) |
| HMYZÁCI | |||||||
| TÝM | HER | NÁHOZ | PRŮMĚR | MAX | MIN | BODY | |
| HMYZÁCI | 18 | 8143 | 452.4 | 516 | 363 | 58.0 | |
| POŘADÍ | JMÉNO | HER | NÁHOZ | PRŮMĚR | MAX | MIN | 200 | BODY |
| 1 | Petržela JiříHMYZÁCI | 18 | 2781 | 154.5 | 199 | 115 | 0 | 11.0 |
| 2 | Trunečka LuděkHMYZÁCI | 18 | 2686 | 149.2 | 198 | 124 | 0 | 9.5 |
| 3 | Petržela MartinHMYZÁCI | 18 | 2676 | 148.7 | 207 | 106 | 1 | 11.5 |
| INSTALATÉŘI | 1.0 | : | 4.0 | HMYZÁCI | |
| 3. kolo | 382 | : | 438 | ||
| INSTALATÉŘI | 1.0 | : | 4.0 | HMYZÁCI | |
| 2. kolo | 453 | : | 482 | ||
| INSTALATÉŘI | 1.0 | : | 4.0 | HMYZÁCI | |
| 1. kolo | 401 | : | 412 | ||
| HMYZÁCI | 0.0 | : | 5.0 | FIBERTEX A | |
| 3. kolo | 363 | : | 479 | ||
| HMYZÁCI | 1.0 | : | 4.0 | FIBERTEX A | |
| 2. kolo | 435 | : | 517 | ||
| HMYZÁCI | 1.0 | : | 4.0 | FIBERTEX A | |
| 1. kolo | 452 | : | 523 | ||
| HMYZÁCI | 4.5 | : | 0.5 | BERANI | |
| 3. kolo | 502 | : | 360 | ||
| HMYZÁCI | 5.0 | : | 0.0 | BERANI | |
| 2. kolo | 446 | : | 337 | ||
| HMYZÁCI | 4.0 | : | 1.0 | BERANI | |
| 1. kolo | 416 | : | 365 | ||
| HMYZÁCI | 4.0 | : | 1.0 | HUŇÁČI | |
| 3. kolo | 516 | : | 445 | ||
| HMYZÁCI | 5.0 | : | 0.0 | HUŇÁČI | |
| 2. kolo | 507 | : | 351 | ||
| HMYZÁCI | 5.0 | : | 0.0 | HUŇÁČI | |
| 1. kolo | 472 | : | 359 | ||
| JUNIORSTAR | 1.0 | : | 4.0 | HMYZÁCI | |
| 3. kolo | 449 | : | 450 | ||
| JUNIORSTAR | 1.0 | : | 4.0 | HMYZÁCI | |
| 2. kolo | 429 | : | 450 | ||
| JUNIORSTAR | 4.5 | : | 0.5 | HMYZÁCI | |
| 1. kolo | 472 | : | 410 | ||
| KONGO | 2.0 | : | 3.0 | HMYZÁCI | |
| 3. kolo | 461 | : | 477 | ||
| KONGO | 4.0 | : | 1.0 | HMYZÁCI | |
| 2. kolo | 457 | : | 425 | ||
| KONGO | 1.0 | : | 4.0 | HMYZÁCI | |
| 1. kolo | 423 | : | 490 | ||
Výsledky LIGA SVITAVY (php,mysql) :: 2023-2026 ::
Výsledky MĚSTSKÉ BOWLINGOVÉ LIGY SVITAVY (herna BOSQ) :: 2002 - 2022 ::
otevřít stránku >> ZDE <<