| TABULKY LIGY (2 ročník) | TABULKY LIGY (1 ročník) | ||
| VÝSLEDKY ZÁPASŮ | TABULKY LIGY | VÝSLEDKY ZÁPASŮ (2 ročník) | VÝSLEDKY ZÁPASŮ (1 ročník) |
| TABULKY LIGY: (2. ročník) | |||||||
| POŘADÍ | TÝM | HER | NÁHOZ | PRŮMĚR | MAX | MIN | BODY |
| 1 | FIBERTEX A | 81 | 40284 | 497.3 | 578 | 398 | 328.0 |
| 2 | HMYZÁCI | 81 | 37925 | 468.2 | 563 | 365 | 288.5 |
| 3 | INSTALATÉŘI | 81 | 35431 | 437.4 | 511 | 359 | 216.5 |
| 4 | JUNIORSTAR | 81 | 36402 | 449.4 | 562 | 322 | 215.5 |
| 5 | HELL TEAM | 81 | 35637 | 440.0 | 521 | 344 | 203.0 |
| 6 | BARONI | 81 | 35549 | 438.9 | 520 | 342 | 182.5 |
| 7 | TOSÁCI | 81 | 34294 | 423.4 | 520 | 322 | 171.5 |
| 8 | FIBERTEX B | 81 | 34597 | 427.1 | 531 | 319 | 169.5 |
| 9 | PINDRUŠE | 81 | 33259 | 410.6 | 557 | 345 | 145.5 |
| 10 | HUŇÁČI | 81 | 31695 | 391.3 | 472 | 295 | 104.5 |
Nejvyšší průměr týmu: 497.3 Nejvyšší nához týmu: 578 Nejvyšší průměr hráče: 174.2 Nejvyšší nához hráče: 247 Zahraných dvoustovek: 49 | |||||||
| POŘADÍ | JMÉNO | HER | NÁHOZ | PRŮMĚR | MAX | MIN | 200 | BODY |
| Tip: kliknutím na jméno se zobrazí detail náhozů | ||||||||
| 1 | Leskour PetrTOSÁCI | 57 | 9927 | 174.2 | 232 | 129 | 6 | 45.5 |
| 2 | Zelinková IrenaFIBERTEX A | 66 | 11193 | 169.6 | 217 | 126 | 7 | 60.0 |
| 3 | Jukl JindřichFIBERTEX A | 71 | 11870 | 167.2 | 222 | 130 | 5 | 62.0 |
| 4 | Čejka MiroslavHELL TEAM | 45 | 7287 | 161.9 | 202 | 117 | 1 | 30.0 |
| 5 | Petržela JiříHMYZÁCI | 81 | 13087 | 161.6 | 234 | 112 | 4 | 58.0 |
| 6 | Starý LadislavJUNIORSTAR | 75 | 11967 | 159.6 | 208 | 112 | 2 | 51.0 |
| 7 | Petržela Martin PINPINDRUŠE | 3 | 476 | 158.7 | 169 | 144 | 0 | 3.0 |
| 8 | Kalandra Pavel FIAFIBERTEX A | 6 | 948 | 158.0 | 199 | 125 | 0 | 2.0 |
| 9 | Tomšů Petr FIBFIBERTEX B | 62 | 9762 | 157.5 | 214 | 108 | 3 | 35.0 |
| 10 | Tomšů PetrFIBERTEX A | 75 | 11793 | 157.2 | 202 | 119 | 3 | 48.5 |
| 11 | Petržela MartinHMYZÁCI | 81 | 12629 | 155.9 | 216 | 106 | 2 | 59.5 |
| 12 | Švendt JaroslavHELL TEAM | 69 | 10722 | 155.4 | 247 | 99 | 2 | 40.0 |
| 13 | Künzel TomášPINDRUŠE | 3 | 465 | 155.0 | 166 | 138 | 0 | 2.0 |
| 14 | Sterenčák PetrINSTALATÉŘI | 75 | 11597 | 154.6 | 205 | 102 | 2 | 44.0 |
| 15 | Friedl MilanJUNIORSTAR | 78 | 12016 | 154.1 | 214 | 109 | 3 | 42.5 |
| 16 | Zelinka JiříFIBERTEX A | 20 | 3080 | 154.0 | 180 | 111 | 0 | 10.5 |
| 17 | Pelz LubošBARONI | 51 | 7803 | 153.0 | 224 | 112 | 1 | 24.0 |
| 18 | Trunečka LuděkHMYZÁCI | 81 | 12210 | 150.7 | 200 | 106 | 1 | 52.0 |
| 19 | Flídr LiborBARONI | 60 | 8911 | 148.5 | 206 | 104 | 2 | 32.0 |
| 20 | Kytýr JaroslavFIBERTEX A | 6 | 888 | 148.0 | 167 | 119 | 0 | 3.0 |
| 21 | Sterenčák IgorINSTALATÉŘI | 62 | 9157 | 147.7 | 205 | 97 | 2 | 37.0 |
| 22 | Voborný PavelJUNIORSTAR | 30 | 4392 | 146.4 | 191 | 101 | 0 | 12.0 |
| 23 | Udržal JindřichBARONI | 78 | 11364 | 145.7 | 183 | 95 | 0 | 38.0 |
| 24 | Kalandra PavelFIBERTEX B | 78 | 11316 | 145.1 | 191 | 82 | 0 | 35.5 |
| 25 | Neubauer RomanINSTALATÉŘI | 65 | 9395 | 144.5 | 201 | 112 | 1 | 34.5 |
| 26 | Hanych ZdeněkBARONI | 30 | 4266 | 142.2 | 198 | 110 | 0 | 13.5 |
| 27 | Kaderka JaroslavTOSÁCI | 57 | 8069 | 141.6 | 181 | 92 | 0 | 25.0 |
| 28 | Koubek LadislavINSTALATÉŘI | 3 | 424 | 141.3 | 175 | 122 | 0 | 1.0 |
| 29 | Bureš LiborHUŇÁČI | 78 | 10867 | 139.3 | 195 | 95 | 0 | 27.0 |
| 30 | Vacek PetrHELL TEAM | 6 | 833 | 138.8 | 158 | 116 | 0 | 2.0 |
| 31 | Hladík TomášHELL TEAM | 21 | 2911 | 138.6 | 212 | 106 | 1 | 7.5 |
| 32 | Sedlák ČeněkJUNIORSTAR | 42 | 5812 | 138.4 | 213 | 100 | 1 | 18.0 |
| 33 | Popelka PetrHELL TEAM | 78 | 10761 | 138.0 | 191 | 100 | 0 | 32.5 |
| 34 | Paukner KamilFIBERTEX B | 13 | 1776 | 136.6 | 160 | 98 | 0 | 2.0 |
| 35 | Volauf TomášTOSÁCI | 12 | 1630 | 135.8 | 161 | 93 | 0 | 5.0 |
| 36 | Bačovský VlastimilFIBERTEX B | 72 | 9739 | 135.3 | 181 | 88 | 0 | 33.0 |
| 37 | Pečínka KarelHELL TEAM | 15 | 2025 | 135.0 | 163 | 108 | 0 | 4.0 |
| 38 | Kaderka JanTOSÁCI | 24 | 3235 | 134.8 | 176 | 97 | 0 | 10.5 |
| 39 | Zach BorisBARONI | 24 | 3205 | 133.5 | 172 | 96 | 0 | 7.0 |
| 40 | Peňáková LenkaPINDRUŠE | 81 | 10686 | 131.9 | 186 | 93 | 0 | 38.0 |
| 41 | Petrželová AlenaPINDRUŠE | 78 | 10150 | 130.1 | 179 | 95 | 0 | 30.0 |
| 42 | Navrátil Vlastimil HUNHUŇÁČI | 66 | 8512 | 129.0 | 184 | 83 | 0 | 18.5 |
| 43 | Neubauer MiroslavINSTALATÉŘI | 34 | 4345 | 127.8 | 183 | 91 | 0 | 7.0 |
| 44 | Horák LubomírHUŇÁČI | 78 | 9932 | 127.3 | 189 | 86 | 0 | 21.0 |
| 45 | Bednář LukášHELL TEAM | 6 | 749 | 124.8 | 136 | 98 | 0 | 1.0 |
| 46 | Čípa JanTOSÁCI | 72 | 8968 | 124.6 | 168 | 74 | 0 | 13.5 |
| 47 | Navrátil VlastimilJUNIORSTAR | 18 | 2238 | 124.3 | 190 | 76 | 0 | 4.0 |
| 48 | Künzelová MarkétaPINDRUŠE | 63 | 7691 | 122.1 | 184 | 94 | 0 | 20.5 |
| 49 | Beneš PavelTOSÁCI | 21 | 2465 | 117.4 | 163 | 76 | 0 | 6.0 |
| 50 | Pechanec LubošHELL TEAM | 3 | 349 | 116.3 | 135 | 92 | 0 | 0.0 |
| 51 | Zahradník RobertHUŇÁČI | 15 | 1693 | 112.9 | 145 | 86 | 0 | 5.0 |
| 52 | Sterenčáková NikolaINSTALATÉŘI | 3 | 335 | 111.7 | 135 | 93 | 0 | 1.0 |
| 53 | Vavruška Jiří ml.FIBERTEX B | 3 | 334 | 111.3 | 152 | 86 | 0 | 0.0 |
| 54 | Vavruška JiříFIBERTEX B | 15 | 1670 | 111.3 | 133 | 70 | 0 | 0.0 |
| 55 | Burešová MilenaHUŇÁČI | 6 | 631 | 105.2 | 123 | 88 | 0 | 0.0 |
| 56 | PecháčekPINDRUŠE | 15 | 1571 | 104.7 | 154 | 75 | 0 | 0.0 |
Výsledky LIGA SVITAVY (php,mysql) :: 2023-2025 ::
Výsledky MĚSTSKÉ BOWLINGOVÉ LIGY SVITAVY (herna BOSQ) :: 2002 - 2022 ::
otevřít stránku >> ZDE <<