| 2025 (3 ročník) | 2024 (2 ročník) | 2023 (1 ročník) | ||
| VÝSLEDKY ZÁPASŮ | TABULKY LIGY | ZÁPASY (3 ročník) | ZÁPASY (2 ročník) | ZÁPASY (1 ročník) |
| TABULKY LIGY: (3. ročník) | |||||||
| POŘADÍ | TÝM | HER | NÁHOZ | PRŮMĚR | MAX | MIN | BODY |
| 1 | FIBERTEX A | 90 | 44399 | 493.3 | 593 | 404 | 349.0 |
| 2 | HMYZÁCI | 90 | 42694 | 474.4 | 590 | 384 | 308.0 |
| 3 | JUNIORSTAR | 90 | 41824 | 464.7 | 572 | 376 | 293.5 |
| 4 | INSTALATÉŘI | 90 | 39958 | 444.0 | 531 | 366 | 246.5 |
| 5 | FIBERTEX B | 90 | 39818 | 442.4 | 548 | 348 | 241.5 |
| 6 | DRACI | 90 | 39874 | 443.0 | 537 | 358 | 234.0 |
| 7 | HELL TEAM | 90 | 39789 | 442.1 | 548 | 365 | 222.5 |
| 8 | TOSÁCI | 90 | 38076 | 423.1 | 509 | 340 | 193.0 |
| 9 | PINDRUŠE | 90 | 37433 | 415.9 | 500 | 346 | 183.0 |
| 10 | HUŇÁČI | 90 | 35187 | 391.0 | 473 | 302 | 104.0 |
| 11 | BARONI | 90 | 34291 | 381.0 | 537 | 293 | 100.0 |
Nejvyšší průměr týmu: 493.3 Nejvyšší nához týmu: 593 Nejvyšší průměr hráče: 169.7 Nejvyšší nához hráče: 243 Zahraných dvoustovek: 55 | |||||||
| POŘADÍ | JMÉNO | HER | NÁHOZ | PRŮMĚR | MAX | MIN | 200 | BODY |
| Kliknutím na jméno se zobrazí detail náhozů | min 30 zápasů (1/3) | |||||||
| 1 | Zelinková IrenaFIBERTEX A | 75 | 12729 | 169.7 | 220 | 127 | 4 | 63.0 |
| 2 | Jukl JindřichFIBERTEX A | 78 | 12845 | 164.7 | 220 | 118 | 4 | 62.0 |
| 3 | Leskour PetrTOSÁCI | 45 | 7384 | 164.1 | 214 | 123 | 4 | 32.0 |
| 4 | Jukl Jindřich DRADRACI | 9 | 1455 | 161.7 | 191 | 129 | 0 | 7.0 |
| 5 | Petržela Martin PINPINDRUŠE | 12 | 1923 | 160.3 | 192 | 138 | 0 | 7.0 |
| 6 | Petržela JiříHMYZÁCI | 90 | 14418 | 160.2 | 213 | 95 | 3 | 56.0 |
| 7 | Starý Ladislav HUNHUŇÁČI | 6 | 961 | 160.2 | 189 | 140 | 0 | 2.0 |
| 8 | Flídr LiborBARONI | 12 | 1919 | 159.9 | 208 | 114 | 1 | 7.0 |
| 9 | Petržela MartinHMYZÁCI | 90 | 14339 | 159.3 | 222 | 111 | 7 | 60.0 |
| 10 | Nekvinda RenéINSTALATÉŘI | 3 | 477 | 159.0 | 190 | 133 | 0 | 1.0 |
| 11 | Kytýr JaroslavFIBERTEX A | 30 | 4750 | 158.3 | 234 | 130 | 1 | 23.5 |
| 12 | Starý LadislavJUNIORSTAR | 81 | 12772 | 157.7 | 212 | 119 | 1 | 60.5 |
| 13 | Friedl MilanJUNIORSTAR | 90 | 14173 | 157.5 | 223 | 112 | 4 | 56.0 |
| 14 | Friedl Milan HELHELL TEAM | 36 | 5603 | 155.6 | 187 | 110 | 0 | 22.0 |
| 15 | Koubek LadislavDRACI | 84 | 13024 | 155.0 | 233 | 114 | 2 | 44.5 |
| 16 | Trunečka LuděkHMYZÁCI | 90 | 13937 | 154.9 | 243 | 112 | 2 | 53.0 |
| 17 | Kubina MiroslavTOSÁCI | 9 | 1393 | 154.8 | 187 | 117 | 0 | 2.0 |
| 18 | Tomšů Petr FIBFIBERTEX B | 87 | 13440 | 154.5 | 212 | 101 | 4 | 58.5 |
| 19 | Tomšů PetrFIBERTEX A | 48 | 7406 | 154.3 | 194 | 122 | 0 | 28.5 |
| 20 | Zelinka Jiří BARBARONI | 12 | 1846 | 153.8 | 182 | 103 | 0 | 7.0 |
| 21 | Sterenčák IgorINSTALATÉŘI | 78 | 11948 | 153.2 | 218 | 113 | 1 | 38.5 |
| 22 | Zelinka JiříFIBERTEX A | 24 | 3666 | 152.8 | 174 | 119 | 0 | 14.0 |
| 23 | Voborný PavelJUNIORSTAR | 74 | 11274 | 152.4 | 213 | 113 | 2 | 45.0 |
| 24 | Kalandra PavelFIBERTEX B | 90 | 13715 | 152.4 | 213 | 100 | 3 | 50.0 |
| 25 | Čejka MiroslavHELL TEAM | 66 | 9999 | 151.5 | 215 | 111 | 1 | 32.5 |
| 26 | Sterenčák PetrINSTALATÉŘI | 78 | 11799 | 151.3 | 195 | 107 | 0 | 49.0 |
| 27 | Kalandra Pavel FIAFIBERTEX A | 15 | 2253 | 150.2 | 180 | 117 | 0 | 8.0 |
| 28 | Švendt JaroslavHELL TEAM | 66 | 9905 | 150.1 | 222 | 105 | 2 | 36.0 |
| 29 | Pelz LubošBARONI | 15 | 2224 | 148.3 | 177 | 121 | 0 | 7.5 |
| 30 | Neubauer RomanINSTALATÉŘI | 83 | 12091 | 145.7 | 195 | 101 | 0 | 47.0 |
| 31 | Bačovský VlastimilFIBERTEX B | 51 | 7427 | 145.6 | 209 | 109 | 1 | 30.0 |
| 32 | Hanych ZdeněkBARONI | 21 | 3044 | 145.0 | 179 | 110 | 0 | 7.5 |
| 33 | Kaderka JaroslavTOSÁCI | 90 | 12994 | 144.4 | 202 | 99 | 1 | 44.0 |
| 34 | Pečínka KarelHELL TEAM | 4 | 577 | 144.3 | 185 | 119 | 0 | 2.0 |
| 35 | Svojanovský JaromírJUNIORSTAR | 12 | 1727 | 143.9 | 177 | 128 | 0 | 3.0 |
| 36 | Knespl LiborDRACI | 90 | 12940 | 143.8 | 205 | 111 | 2 | 41.5 |
| 37 | Udržal JindřichBARONI | 27 | 3874 | 143.5 | 169 | 114 | 0 | 13.5 |
| 38 | Kaderka Jaroslav BARBARONI | 3 | 430 | 143.3 | 154 | 137 | 0 | 2.0 |
| 39 | Leinweber PetrDRACI | 87 | 12455 | 143.2 | 200 | 100 | 1 | 44.0 |
| 40 | Sedlák ČeněkJUNIORSTAR | 6 | 856 | 142.7 | 186 | 114 | 0 | 3.0 |
| 41 | Popelka PetrHELL TEAM | 87 | 12336 | 141.8 | 221 | 92 | 2 | 40.0 |
| 42 | Bednář LukášHELL TEAM | 3 | 423 | 141.0 | 149 | 129 | 0 | 1.0 |
| 43 | Bureš LiborHUŇÁČI | 84 | 11452 | 136.3 | 199 | 92 | 0 | 20.0 |
| 44 | Hladík TomášHELL TEAM | 6 | 818 | 136.3 | 158 | 115 | 0 | 2.0 |
| 45 | Peňáková LenkaPINDRUŠE | 90 | 12256 | 136.2 | 218 | 100 | 1 | 49.0 |
| 46 | Čípa JanTOSÁCI | 84 | 11250 | 133.9 | 175 | 90 | 0 | 34.0 |
| 47 | Zahradník RobertHUŇÁČI | 3 | 400 | 133.3 | 147 | 126 | 0 | 0.0 |
| 48 | Vondráček JosefBARONI | 28 | 3728 | 133.1 | 174 | 102 | 0 | 10.0 |
| 49 | Štyndl MiroslavBARONI | 36 | 4775 | 132.6 | 171 | 80 | 0 | 11.0 |
| 50 | Paukner KamilFIBERTEX B | 9 | 1184 | 131.6 | 161 | 113 | 0 | 4.0 |
| 51 | Neubauer MiroslavINSTALATÉŘI | 28 | 3643 | 130.1 | 178 | 89 | 0 | 10.0 |
| 52 | Plchová IvanaJUNIORSTAR | 6 | 777 | 129.5 | 149 | 98 | 0 | 1.0 |
| 53 | Horák LubomírHUŇÁČI | 87 | 11004 | 126.5 | 176 | 85 | 0 | 23.0 |
| 54 | Konečný TomášFIBERTEX B | 12 | 1517 | 126.4 | 179 | 102 | 0 | 4.0 |
| 55 | Navrátil VlastimilHUŇÁČI | 90 | 11370 | 126.3 | 170 | 80 | 0 | 28.0 |
| 56 | Petrželová AlenaPINDRUŠE | 87 | 10899 | 125.3 | 226 | 86 | 1 | 34.0 |
| 57 | Volauf TomášTOSÁCI | 3 | 374 | 124.7 | 139 | 117 | 0 | 1.0 |
| 58 | Ducháček VladimírBARONI | 16 | 1975 | 123.4 | 159 | 84 | 0 | 1.0 |
| 59 | Klíč RadimFIBERTEX B | 9 | 1109 | 123.2 | 145 | 94 | 0 | 0.0 |
| 60 | Kaderka JanTOSÁCI | 12 | 1456 | 121.3 | 190 | 90 | 0 | 2.0 |
| 61 | Künzelová MarkétaPINDRUŠE | 81 | 9775 | 120.7 | 164 | 85 | 0 | 26.0 |
| 62 | Hanych MartinBARONI | 3 | 362 | 120.7 | 126 | 116 | 0 | 0.0 |
| 63 | Kseňák JanFIBERTEX B | 3 | 361 | 120.3 | 155 | 98 | 0 | 1.0 |
| 64 | Beneš PavelTOSÁCI | 27 | 3225 | 119.4 | 155 | 82 | 0 | 6.0 |
| 65 | Vavruška JiříFIBERTEX B | 9 | 1065 | 118.3 | 145 | 88 | 0 | 1.0 |
| 66 | Javorka LadislavBARONI | 6 | 705 | 117.5 | 158 | 82 | 0 | 0.0 |
| 67 | Jílek JiříBARONI | 12 | 1338 | 111.5 | 152 | 85 | 0 | 1.0 |
| 68 | Páleníková JaroslavaBARONI | 2 | 213 | 106.5 | 136 | 77 | 0 | 0.0 |
| 69 | Baláž JosefHELL TEAM | 3 | 313 | 104.3 | 120 | 82 | 0 | 0.0 |
| 70 | Hábik JiříBARONI | 20 | 2055 | 102.8 | 142 | 79 | 0 | 2.0 |
| 71 | Gregorová DanaBARONI | 20 | 2010 | 100.5 | 122 | 64 | 0 | 2.5 |
| 72 | Leinweber FrantišekBARONI | 12 | 1193 | 99.4 | 133 | 62 | 0 | 0.0 |
| 73 | Leskourová SBARONI | 3 | 296 | 98.7 | 106 | 93 | 0 | 0.0 |
| 74 | Uher ZdeněkBARONI | 16 | 1548 | 96.8 | 143 | 73 | 0 | 0.0 |
| 75 | Hrůza LadislavBARONI | 6 | 506 | 84.3 | 94 | 75 | 0 | 0.0 |
Výsledky LIGA SVITAVY (php,mysql) :: 2023-2026 ::
Výsledky MĚSTSKÉ BOWLINGOVÉ LIGY SVITAVY (herna BOSQ) :: 2002 - 2022 ::
otevřít stránku >> ZDE <<