| 2025 (3 ročník) | 2024 (2 ročník) | 2023 (1 ročník) | ||
| VÝSLEDKY ZÁPASŮ | TABULKY LIGY | ZÁPASY (3 ročník) | ZÁPASY (2 ročník) | ZÁPASY (1 ročník) |
| TABULKY LIGY: | |||||||
| POŘADÍ | TÝM | HER | NÁHOZ | PRŮMĚR | MAX | MIN | BODY |
| Kliknutím na tým se zobrazí detail | |||||||
| 1 | JUNIORSTAR | 18 | 8527 | 473.7 | 531 | 401 | 66.0 |
| 2 | FIBERTEX A | 18 | 8479 | 471.1 | 577 | 383 | 60.5 |
| 3 | HMYZÁCI | 18 | 8143 | 452.4 | 516 | 363 | 58.0 |
| 4 | INSTALATÉŘI | 18 | 7881 | 437.8 | 527 | 343 | 51.5 |
| 5 | DRACI | 15 | 6626 | 441.7 | 527 | 392 | 44.0 |
| 6 | HELL TEAM | 18 | 7742 | 430.1 | 469 | 390 | 43.5 |
| 7 | KONGO | 15 | 6655 | 443.7 | 501 | 354 | 41.0 |
| 8 | PINDRUŠE | 18 | 7700 | 427.8 | 484 | 380 | 41.0 |
| 9 | FIBERTEX B | 15 | 6381 | 425.4 | 469 | 379 | 39.0 |
| 10 | HUŇÁČI | 18 | 6953 | 386.3 | 445 | 347 | 35.0 |
| 11 | TOSÁCI | 18 | 6770 | 376.1 | 422 | 322 | 20.0 |
| 12 | BERANI | 15 | 5083 | 338.9 | 418 | 240 | 10.5 |
Nejvyšší průměr týmu: 473.7 Nejvyšší nához týmu: 577 Nejvyšší průměr hráče: 170.7 Nejvyšší nához hráče: 223 Zahraných dvoustovek: 9 | |||||||
| POŘADÍ | JMÉNO | HER | NÁHOZ | PRŮMĚR | MAX | MIN | 200 | BODY |
| Kliknutím na jméno se zobrazí detail náhozů | min 30 zápasů (1/3) | |||||||
Výsledky LIGA SVITAVY (php,mysql) :: 2023-2026 ::
Výsledky MĚSTSKÉ BOWLINGOVÉ LIGY SVITAVY (herna BOSQ) :: 2002 - 2022 ::
otevřít stránku >> ZDE <<